Studentische Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten und Projekte
Auf den folgenden Seiten ist ein Überblick der studentischen Arbeiten an meinem Fachgebiet enthalten.
Unter „Offene Themen“ können sie sich über derzeit zu vergebende Arbeiten informieren.
Die Übersicht der abgeschlossenen Diplom- oder Bachelorarbeiten wird für die meisten Arbeiten durch eine kurze Inhaltsangabe (Abstract) ergänzt.
Unter „Abgeschlossene Projektarbeiten“ sind die bereits bearbeiteten Themen aufgelistet, die die Studierenden der Umwelttechnik im 6. / 7. Semester bearbeiten. In Einzelfällen sind auch Projekte aus anderen Studiengängen aufgeführt.
Offene Themen für Diplomarbeiten und Projekte
Die folgenden Themen sind derzeit zu vergeben. Durch Anklicken des Themas erhalten Sie eine genauere Beschreibung.
- Einführung eines Umweltmanagementsystems nach der DIN EN ISO 14001:2005 bei der Helsatech GmbH Gefrees
Kooperation mit der Helsatech GmbH in Gefrees bei Bayreuth - Reinigung von Unterwagen- und Oberwagenrahmen, Ausleger sowie anderer Zuliefer- und Eigenfertigungsteile bei der Herstellung von Kranfahrzeugen
Kooperation mit der FAUN GmbH in Lauf a. d. Pegnitz - Einführung eines Umweltmanagementsystems nach der DIN EN ISO 14001:2005 an der Hochschule Amberg-Weiden
- Konstruktions- und Erprobungsarbeiten an einer Anlage zum Leuchtstoffröhrenrecycling als Vorbereitung zur Serienfertigung
Kooperation mit der Nordbayerischen Lampenrecycling GmbH in Sulzbach-Rosenberg - Sonderabfallkonzept für die Hochschule Amberg-Weiden am Standort Amberg
Abgeschlossene Diplom- /Bachelorarbeiten
Titel | Verfasser | Datum |
---|---|---|
Hauptumweltkriterium im Lebenszyklus eines Schützes | Florian Süß abstract | 12/2007 |
Ermittlung und Anwendung eines Modells zur Erhöhung des Reifegrades der Arbeits-, Brand und Umweltschutzleistung des Bosch-Standortes in Bühl/Bühlertal | Olga Stopa abstract | 10/2007 |
Vorbereitung auf REACH bei der SCHOTT- Rohrglas GmbH in Mitterteich | Markus Rodler abstract | 9/2007 |
Aufbau eines Umweltkennzahlensystems in einem mittelständischen metallverarbeitenden Unternehmen | Stephan Bialek abstract | 9/2007 |
Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Additive nasstechnischer Aufbereitungsprozesse in der Recycling-Industrie auf die Trennleistung der nachfolgenden elektrostatischen Kunststoff-Kunst- stoff-Separation nach triboelektrischer Aufladung | Marion Wedemann abstract | 2/2007 |
Optische Kunststoffsortierung beim Recycling von Elektroaltgeräten | Judith Rupprecht abstract | 4/2006 |
Optimierung und Analyse einer Anlage zur Kunststoffsortierung mit Nahinfrarotspektroskopie | Dominik Motz abstract | 1/2006 |
Analyse zur Optimierung von Produktionsprozessen in der Lackiererei Rosslyn/Südafrika zur Einsparung von Prozesskosten durch Untersuchung von Recycling- prozessen und der Verbrauchsmaterialkontrolle | Stefanie Königbauer abstract | 10/2005 |
Einführung eines UMS nach der DIN EN ISO 14001:2005 bei der Luitpoldhütte AG Amberg und Integration in das bestehende Qualitätsmanage- mentsystem nach der DIN EN ISO 9001:2000 | Katharina Käufl abstract | 5/2005 |
Aufbau eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001:2004 bei Hör Technologie GmbH in Weiden und Mitterteich in das Qualitäts- managementsystem nach DI EN ISO 9001:2000 | Jan Arz | 4/2005 |
Untersuchung zur Magnetabscheidung von feinsten Eisenpartikeln aus lösemittelhaltigen Siliciumcarbid-Suspensionen mehr | Wolfgang Fellner | 06/2004 |
Untersuchungen zur Fraktionierung von Glykolslurries aus der Waferproduktion mehr | Andreas Merz | 05/2004 |
Messung und statistische Auswertung von Fertigungstoleranzen bei der Vliesherstellung mehr | Robert Kaiser | 04/2004 |
Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem und Optimierung der Prozesse in einer Patentanwaltskanzlei | Gerhard Theumert | 04/2004 |
Untersuchung einer Cherry Tastatur hinsichtlich recyclinggerechter Produktgestaltung vor dem Hintergrund neuer europäischer Gesetzgebung mehr | Frank Zuber | 03/2004 |
Untersuchung und Bewertung der Beschaffenheit von gebrochenem Kalkstein aus der trockenen Rauchgasreinigung und der Möglichkeiten zur mechanischen Reaktivierung mehr | Dieter Spörl | 03/2004 |
Aufbau eines Umweltmanagement-systems nach DIN EN ISO 14001 in einem mittelständischen metallverarbeitenden Unternehmen | Christian Obermaier | 12/2003 |
Ersatz mineralischer Hydrauliköle und Kühl-/ Schmierstoffe durch Biogene bei der Grammer AG Werk Haselmühl mehr | Simone Himmler | 11/2003 |
Erstellen eines Betriebshandbuches für das Bodenreinigungszentrum in Schrobenhausen (Bayern) mehr | Markus Schrödl | 06/2003 |
Entwicklung eines Analyseverfahrens für Abfallmanagementsysteme am Beispiel des Siemens Transformatorenwerks in Nürnberg mehr | Matthias Eckl | 05/2003 |
Entwicklung einer Versuchsapparatur zur Simulation von thermischen Verfahren der Abfallbehandlung zur Untersuchung von TSE-Indikatoren | Thomas Schuster | 12/2002 |
Erstellung eines Modellhandbuches (Arbeitsanweisung) zur Deponienachsorge unter kritischer Betrachtung der TA Siedlungsabfall | Sandra Locks | 08/2002 |
Einführung eines Abfallmanagementsystems unter Einbeziehung der betriebseigenen Sondermüllverbrennungsanlage in einem Betrieb der chemischen Industrie | Uwe Keilhammer | 02/2002 |
Einführung einer Systematik zur Einführung eines Umweltkennzahlensystems zur Ermittlung, Darstellung und Steuerung der betrieblichen Umweltauswirkungen als Bestandteil des Umweltmanagementsystems | Rainer Lukas | 10/2001 |
Systematik zur ganzheitlichen ökologischen Produktbewertung bei Siemens Medical Solutions | Kira Zanzinger | 09/2001 |
Gewerbeabfallanalyse mit dem Ziel der Ermittlung von Abfallvermeidungspotentialen | Tanja Schwab | 05/2001 |
Holzvergasung-Machbarkeitsstudie für das Kompostwerk Laubberg | Herbert Wirth | 02/2001 |
Abgeschlossene Projektarbeiten
Titel | Verfasser | Datum |
---|---|---|
Patentrecherche „Sensorgestützte Abfallsortierung“ | Sandra Schottenhamml, Jennifer Stephan | 01/2008 |
Inbetriebnahme und Test des PET-Sensors in einer Anlage zur Kunststoffsortierung mit Nahinfrarottechnik | Christoph Dorbert | 11/2007 mehr |
Recycling von Handys | Stefan Aniol, Andreas Reitinger | 07/2007 mehr |
Recycling von Photovoltaik-Modulen | Christiane Sauer, Matthias Schmidt, Marion Wedemann | 12/2005 mehr |
Aufbereitung von Altkabeln und Leiterplatten | Jennifer Bracke, Carina Nießlbeck, Andreas Rothäuger | 01/2006 mehr |
Erstellen der Homepage für das Labor Recyclingtechnik | Reithmeier | 02/2005 |
Aufbereitung der Schredderleichtfraktion aus dem Schrottrecycling | Börger, Ruppert, Rupprecht | 01/2005 mehr |
Bau eines 1:1-Modells der Basisabdichtung und der Oberflächenabdichtung einer Deponie nach TA Siedlungsabfall in einer Plexiglas-Sichtvitrine unter Verwendung von Originalmaterialien | Bock, Schrögl, Reuß, Rückerl | 03/2004 |
Vergleichende Untersuchung des Ausbrandverhaltens der Ofenlinie 1 und 3 im Müllheizkraftwerk Schwandorf | Biegerl, Obermaier, Spörl | 12/2002 mehr |
Untersuchung des Eluatverhaltens der Schlacke des Müllheizkraftwerkes Schwandorf | Günter, Kahl, Brunner | 07/2002 mehr |
Analyse der Wert- und Restmüllfraktion der Stadt Amberg | Behringer, Reisinger, Schrödl | 02/2002 |
Betriebliches Abfallwirtschaftskonzept in einem metallverarbeitenden Betrieb | Fischer, Keilhammer, Kirchmayr, Schünzel | 08/2001 |
Vergleich der Thermodruckhydrolyse zur Spaltung von Kühlschmieremulsionen mit anderen am Markt befindlichen Verfahren | Anzer, Binner, Eicker, Götz | 02/2001 |
Planung eines Altautoverwertungsbetriebes | Schienagl, Süß, Weigert | 7/2000 |