Staff
Professors
Name | Role/Position/Department | Subject area(s) |
---|---|---|
Altieri, Mike | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Wissenschaftlicher Leiter Kompetenzzentrum Digitale Lehre | Media didactics Educational Technology |
Bauer, Sonja | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professorin | Landmanagement |
Baumann, Stephan | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Medienproduktion und Medientechnik |
Bergler, Christian | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Deep Learning |
Brunner, Fabian | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Studiengangsleiter und Studienfachberater Industrie-4.0-Informatik, Medieninformatik | Data Analytics |
Drescher, Ralf | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Leiter des Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement, Studienfachberater | Geodäsie |
Frey, Martin | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science | Design und Produktion digitaler Medien |
Heckmann, Dominikus | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Studiengangsleiter Bachelor Künstliche Intelligenz & Künstliche Intelligenz - International | Mensch-Computer-Interaktion, Künstliche Intelligenz, Informationsethik&Technikphilosophie, Interaktive Systeme |
Hommel, Mandy | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor of Vocational Education, Didactics Mentor / Didactics Representative of the University of Applied Sciences, Head of Engineering Education - Vocational Specialization Electrical Engineering and Information Technology (Faculty EMI) and Vocational | Vocational Education |
Höß, Alfred | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Chair of Examination Board | Elektrotechnik, elektrische Messtechnik, angewandte Systemtechnik, Hochfrequenztechnik |
Ivanovska, Tatyana | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professorin | Visual Artificial Intelligence |
Kock, Maximilian | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Manager Study Program Educational Technology | Audio Production, Sound Production and Sound Design, Media Marketing, Music Theory, Audiology and Psychoacoustics |
Kreuziger, Ulf | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Laborleiter, Praktikumsbeauftragter, Alumni-Beauftragter der Fakultät | Geomatik und Geodäsie |
Levi, Patrick | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Machine Learning for Industrial Applications |
Loebenberger, Daniel | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Fraunhofer endowed professor | Cybersecurity |
Löhr, Stephan | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Video- und Studiotechnik |
Meiller, Dieter | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Program Manager | Consultant Bachelor u. Master Medienproduktion | Medientechnik | Media Informatics |
Meißner, Henry | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science | Geodatenmanagement und Geovisualisierung |
Müller, Karlheinz | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Prodekan | Design digitaler Medien |
Neumann, Christoph | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Quality Management Representative of EMI Faculty, Spokesperson of the research cluster Robotics & Big Data (RBD-OTH), Steering committee member in INDIGO | Big Data and Cloud Computing for AI |
Nierhoff, Thomas | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Intelligente mobile Systeme |
Peterhänsel, Alexander | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Visual Computing |
Pirkl, Gerald | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Studiendekan der Fakultät EMI | Eingebettete Intelligenz |
Pösl, Josef | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science | Informatik, Programmierung, Verteilte Systeme |
Rebholz, Sandra | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Co-Leitung Kompetenzzentrum Grundlagen (CCG), Frauenbeauftragte der Fakultät EMI | Software Engineering und Didaktik der Informatik |
Riedl, Leonhard | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor of Educational Technology | Educational technologies in companies |
Schäfer, Ulrich | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Dean, Director of Innovation and Competence Centre for Artificial Intelligence | Media Informatics, Mobile Computing, Natural Language Processing |
Schmidt, Hans-Peter | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Forschungsprofessur und Leitung des An-Institut aia automations institut | Anlagen- und Simulationstechnik |
Sissouno, Nada | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, vice dean, Co-head Competence Center Grundlagen (CCG) | Mathematics and didactics of mathematics |
Söllner, Matthias | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Studiengangsleiter Master of Applied Research (MAPR), Vorsitzender des Steuerkreises im Studiengang MAPR der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Mitglied der Prüfungskommission der Fakultät EMI | Elektronik / Automatisierungssysteme |
Thiermeyer, Michael | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Praktikumsbeauftragter für MT | Medienlehre und Mediengestaltung, Kommunikationsdesign, Content-Entwicklung |
Wiehl, Michael | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Professor | Cyberphysical Systems, Robotics, Project Management, System Engineering |
Zatocil, Heiko | Professor Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science | Elektrische Antriebe, Leistungselektronik, Modellbasierte Softwareentwicklung mit Matlab, Simulink, Stateflow |
Emeritus professors
Name | Subject area(s) |
---|---|
Anthofer, Anton | Elektronische Bauelemente, Schaltungstechnik |
Grüger, Klaus | Audio- und Videotechnik (ehemals) |
Hauer, Johann | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik |
Hofberger, Harald | Mathematik, Informatik |
Hoffmann, Kurt | Softwaretechnik, Mathematik |
Klug, Franz | Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik1, Werkstofftechnik |
Kölpin, Thomas | Prozeßdatentechnik, Automatisierungstechnik |
Luth, Nailja | Computer Vision, Computergraphik, digitale Bildbearbeitung |
Pagiela, Stanislaus | Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungselektronik |
Schindler, Wolfgang | Embedded Systems, Digitaltetchnik, Informatik |
Honorary professors
Name | Teaching areas |
---|---|
Hergenröder, Elmar | TV production and editing, studio production |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Role/Position/Department |
---|---|
Angerer, Christian | Laboringenieur |
Bach, Stephan | Lecturer Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fakultät EMI |
Baldermann, André | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Batcheller, Natalia | Projektkoordinatorin |
Bauer, Maximilian | |
Baumgartner, Fabian | Lecturer Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Laboringenieur, Lehrbeauftragter |
Breunig, Stefan | Lehrbeauftragter Fakultät EMI |
Chiu, Tak San, M.Eng. | Laboratory Engineer |
Dechant-Herrera, Katja, M.A. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Demleitner, Günter | Labormeister |
Dinnes, Daniel | Laboringenieur |
Eller, Robert | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Engelmann, Christoph | Techniker |
Fischer, Ronya | Projektmitarbeiterin |
Fischer, Kevin | Projektingenieur |
Fischer, Martin, M. Sc. | research assistant |
Fuchs, Andreas | Laboringenieur |
Furche, Robert | Projektingenieur |
Fürst, Darren, B.Sc. | Project Engineer |
Gailer, Bernhard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Geitner-Ferstl, Felix | Ingenieur |
Götz, Jakob Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Graf, Tamara, M.Sc. | Lecturer Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Laboringenieurin |
Großmann, Dominik, M.Sc. | Scientific Assistant |
Haupt, Florian | Laboringenieur |
Herold, Jan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Heuberger, Christoph | Projektmitarbeiter |
Hilburger, Johannes | Projektmitarbeiter |
Hildebrand, Sandra, M. Eng. | Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit - Medienlabor |
Hirsch, Eduard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Hösl, Romy | Competence Center Digital Teaching, Operative Leitung Kompetenzzentrum digitale Lehre/ Projektkoordination Projekt Dreiklang/ Lehrbeauftragte EMI |
Kaiser, Aviva Lisann | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Kaltenecker, Vera | |
Kanjirathingal Rafeek, Mohamed Zamil | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Kann, Daniel | Medieningenieur |
Kelavets, Yurii | Mitarbeiter, Maschinenbauingenieur |
Kestler, André, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Knaut, Johannes | Head of Service Centre for Digital Exercises; Digital assessment in mathematics in project IdeaL |
Kraus, Blanca Corinna | Projektmitarbeiterin |
Kraus, Jonathan | Projektingenieur |
Kunert, Katharina Petra | Projektmitarbeiterin |
Lepke, Heike, M.Eng. | wissenschaftl. Mitarbeiterin |
Levin, Dieter | Projektmitarbeiter |
Lukas, Albert | Elektrofachkraft/Prüfer |
Maddikunta, Karthik, M.Sc. | Software Engineer, PROFINET Automated RT-Tester Development |
Mandel, Gerd | Laboringenieur |
Mletzko, Philipp | Projektmitarbeiter |
Molthagen, Christoph | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Müller, Christoph | Technische Leitung MakerSpace Digitaler Campus, Gebäude DC, 1.04 |
Platzer, Agnes Carina, M.A. | Research associate chair of vocational education |
Pröseler, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Purucker, Patrick, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Reil, Christian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Renger, Julian, B.A. | Labormitarbeiter |
Renner, Christina | Dekanatssekretärin Fakultät EMI |
Ries, Stefan Heinz, M.Eng. | Projektingenieur |
Rose, Dominik | Projektingenieur |
Saadani, Seifeddine | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Saffert, Matthias | Lecturer Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, Lecturer Department of Mechanical Engineering and Environmental Technology, Laboringenieur |
Schafberger, Tobias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schaffenroth, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schaffenroth, Moritz, M.Sc. | Researcher |
Schneider, Doris | Competence Center Digital Teaching, wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Schöler-Niewiera, Florian | Laboringenieur |
Sperber, Kilian, B.Eng. | Projektingenieur |
Spies, Sophie | |
Steindl, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Steiner, Melanie | Forschungsassistentin, wissenschafltiche Mitarbeiterin |
Stephan, Veit Simon, M. Eng. | Lecturer Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science, PhD student with Prof. Dr. Dieter Meiller on the topic “Possibilities of location-based visualization of complex, relational data using the example of food environment maps” |
Stollner, Christina, M.A. | Projektmanagement - Projekt Dreiklang |
Stoussavljewitsch, Johanna | Research associate chair of vocational education |
Trott, David, B.Eng. | Laboringenieur |
Wackler, Pia, M. Eng. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Wagner, Marion | |
Weber, Jennifer | Mitarbeiterin |
Weigl, Wolfgang Franz, M.Sc. | Mitarbeiter digitale Mathematiklehre |
Weinmann, Michael | Projektkoordinator im Projekt IdeaL; Studiengangskoordinator Masterstudiengang Educational Technology |
Weiß, Julia | Fakultätsassistentin |
Winkel, Jonas Emanuel | Competence Center Digital Teaching, Mitarbeiter |
Wolf, Meiline | |
Zach, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Zimmermann, Manuel | Projektingenieur |
Lehrbeauftragte
Name | Subject area(s) |
---|---|
Baumgartner, Fabian | Mediengestaltung, Content Entwicklung, Unternehmenskommunikation, 3D-Visualisierung (Archicad, Sketchup, Twinmotion), Projektbetreuung (Digital & Print) |
Becker-Stoll, Fabienne | |
Breunig, Stefan | Kreativität in der Beleuchtungstechnik - 123 Campus |
Brittner, Alexander, LL.M. | Medienrecht |
Bucher, Andreas | |
Cordes, Anne-Kristin | |
Ernst, Alexandra | |
Fiss, Olaf | Medienrecht |
Heilmeier, Bernhard | |
Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion; Studioproduktion |
Heß, Wolfgang | Kreativer Videoschnitt für Trailer |
Hubmann, Sebastian | Liegenschaftskataster, Grundbuch und Recht |
Kellner, Magdalena | |
Kirschner, Richard | BWL und Projektmanagement |
Kraus, Michael | |
Kraußer, Andreas | |
Krohs, Ludger | Kryptologie II |
Kronen, Maximilian | |
Lehmeier, Patrick | Audioproduktion für Veranstaltungen |
Lepke, Heike, M.Eng. | Softwareentwicklung in der Automobiltechnik |
Marrè, Patrick | |
Methfeßel, Christian | |
Olma, Christine | Digitale Fotografie-Schwerpunkt Portrait |
Paulus, Christian | Informationssicherheit nach ISO 27001 |
Perzl, Willi | |
Pilkowski, Simon | Performance Marketing & Digital Analytics |
Reinhardt, Stefanie | AdA-Kurs |
Riedl, Leonhard | Educational technologies in companies |
Schmeller, Carl-Philipp | |
Schöler-Niewiera, Florian | Einführung in die Informatik |
Schwarm, Phillip | Vorlesungen: - Kommunikationsstrategien in Unternehmen (MP-Master) - Kommunikation & Stakeholdermanagement (MT-Bachelor) |
Stahr, Martin | |
Weiss, Wolfgang | |
Windscheid, Julian | |
Witthauer, Hans-Christian | |
Ziesler, Andrea |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Götz, Lisa | Fakultätsrat
Fröhlich, Paul | Fakultätsrat
Grill, Judith
Weig, AnjaSmit, Marco