Staff
Dean's Office
The Dean's Office is responsible for the supervision of the departments's teaching staff and students. The Dean's Office is headed by the Dean and his deputy, the Associate Dean. They are responsible for the academic and organizational management of the department. The Dean of Studies supports the topics of study and teaching in the department.
The dean's office is responsible for the administration of the department as well as the coordination and organization of the study programs.
Would you like to get in touch with us?
If you have any questions about the department and our study programs, our dean's office will be happy to help you!
If you have any questions for the deans, you are also welcome to contact the dean's office.
Dean's Office Management
Dean
Prof. Dr. med. Clemens Bulitta
Vice Dean
Prof. Dr. Julia Heigl
Studiendekan
Prof. Dr. Ralf Ringler
Dean's Office
Dekanatssekretärin
Anke Reiter
Department Assistance
Fakultätsassistentin
Marion Schärtl
Koordination Gesundheitsstudiengänge
Professors
Name | Subject area(s) |
---|---|
Beham, Manfred | Elektro- und Informationstechnk |
Dalm, Kris, MBA | Digital Factory Technology |
Dörner, Andreas | Manufacturing and Automation |
Feyrer, Matthias | Ambulante Medizin und Prävention |
Geigenfeind, Thomas | Data Science |
Götz, Theresa, (MPE) | Mathematik, Statistik, Informationssysteme |
Hainke, Marc | Technische Mechanik, Konstruktion und Entwicklung, CAE, Medizinische Produktentwicklung |
Hamm, Steffen | Digital Healthcare Management |
Hassenpflug, Peter | Denomiert bin ich im Lehrgebiet „Informatik und Bildverarbeitung“ für die Module: Informatik in der Medizintechnik, Bildverarbeitung in der Medizintechnik, 3D-Computergrafik in der Medizintechnik, Sensorik in der Medizintechnik. |
Heigl, Julia | Investitionsgütermarketing & Interkulturelles Management |
Holzmann, Jörg | Systems Engineering |
Kühnl, Andreas | Angewandte Medizin |
Kummetsteiner, Günter | Integrierte Logistik-Systeme |
Magerl, Franz | Technische Mechanik, Entwicklung und Konstruktion, Werkstofftechnik, CAE |
Müller, Ulrich | production engineering, factory planning, plastics processing |
Ringler, Ralf | Medical Technology program (Bachelor & Master) with focus on medical physics, radiology and therapeutic systems. |
Rothgang, Eva | Digitale Prozessketten i. d. med. Versorgung u. Medizintechnik |
Schäfer, Frank | Allg. Betriebswirtschaftslehre |
Schmidkonz, Christian, MHBA | Medizin und Gesundheitsökonomie |
Steinhauser, Stefanie | Health Economy and Entrepreneurship |
Stolz, Burkhard | Technische Entwicklung von diagnostischen Systemen und Mikrosystemen |
Weber, Wolfgang | Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie (TM) |
Wiebe, Peter | • Studiengang ME/MZ: Brain-Computer-Interfaces (BCI), Bioel. Signale (& Neurowiss.), Med. Elektronik, Elektrotechnik, Signalverarbeitung, Med. Messtechnik, Regelungstechnik. • Studiengang TM: Elektrotechnik. |
Emeritus professors
Name | Subject area(s) |
---|---|
Dietmaier, Christopher | Mathematics, Statistics, Physics |
Hartleben, Ralph | Internationales Marketing und Unternehmensführung |
Jaeger, Magnus | Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik |
Klein, Helmut | Organisation, Prozess- und Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Unternehmensplanung, Kostenrechnung/Controlling |
Teaching Staff
Name | Subject area(s) |
---|---|
De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) | Sociology/Management: Cultural Concerns and the International Manager (Master IM) English: Business and Technical English (TM, DHM, WI, DTM), |
Mora, Lisa | |
Nitsch, Ladislava | Tschechisch |
Weber, Hui | Chinesisch |
Assistant Staff
Name | Role/Position/Department |
---|---|
Antoniuk, Kateryna | Projektmitarbeiterin |
Bäuml, Andrea | Dekanatssekretärin |
Bondarenko, Arsenii | |
Brandl, Siegfried | Labortechniker |
De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) | Academic Staff Department of Industrial Engineering and Healthcare, BA Study Programme Head, Project Lead WIGCares Programme, Women's Representative WIG Faculty, Internship Officer TM |
Dötterl, Marina, M.Eng. | wissenschaftliche Mitarbeiterin, Laboringenieurin machbar Innovationslabor, Agile Coach Lego Serious Play |
Dotzler, Johannes | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Fleischmann, Christopher | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Förstel, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Förstel, Markus | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Gubitz, Michael | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Guggenmos, Frank | Laboringenieur |
Hammer, Christoph, M.A. | Lecturer Department of Industrial Engineering and Healthcare, Projekt SAP-Factory |
Hartwich, Reinhold | Laboringenieur |
Hautmann, Anna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Hofmann, Martin | Laboringenieur |
Humig, Nico, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Igl, Joshua, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Lang, Magdalena | Projektingenieurin |
Leher, Irina | |
Lübcke, Robert | Projektingenieur |
Mark, Michael, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Open5GCare |
Mora, Lisa | Language center, Academic Staff Department of Industrial Engineering and Healthcare, Lehrkraft für besondere Aufgaben Englisch |
Nitsch, Ladislava | Academic Staff Department of Industrial Engineering and Healthcare, Language center, Sprachenzentrum, wissenschaftliche Leitung, Fachlehrkraft Tschechisch |
Plank, Fiona | |
Pöllmann, Agnes, M. Sc. | Laboringenieurin |
Powering, David, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Raps, Christine, M. Sc. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Reiter, Anke | Dekanatssekretärin |
Schärtl, Marion | Dekanatsassistentin: Finanzen der Fakultät WIG |
Schleser, Ann-Christin, M.Sc. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Schöberl, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Stahl, Annika | Projektingenieurin |
Stemmer, Jürgen | Laboringenieur |
Stich, Alexander, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Stoussavljewitsch, Laura | Lecturer Weiden Business School, Project Lead - Management and Digital Technology (Double Degree) |
Uschold, Michael | Laboringenieur |
Waldt, Sonja, M. Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Weber, Hui | Academic Staff Department of Industrial Engineering and Healthcare, Lehrkraft für besondere Aufgaben Chinesisch |
Wickert, Fabian | Laboringenieur |
Wildenauer, Markus | Laboringenieur |
Wittmann, Felix | Laboringenieur |
Lecturer
Name | Subject area(s) |
---|---|
Bernsdorf, Peter | |
Buckenlei, Erwin | Bilanzlehre und -technik (Teil: Bilanzierung nach Handelsrecht) Internationales Bilanzrecht / Rechnungslegung nach IFRS; Rechnungswesen (WI) |
Buhl, Sebastian | Point-of-care und Molekulare Diagnostik (ME), Naturwissenschaftliche Grundlagen (PA), Mikrobiologie und Hygiene (PA), In-vitro Diagnostik und Pharma (MZ), Hygiene und Reinraumtechnik (ME), Diagnostische Systeme (PA), Microbiology (IME), Research and Evalu |
Erzberger, Arno | |
Gmeiner, Andreas | |
Götz, Ines | |
Gradl, Andreas | |
Grafberger, Georg | Ausbildung der Ausbilder |
Gruber, Hans Ulrich | Unternehmensführung und Wandel (Teil I: Change Management) (IM) WI-Unternehmensplanung und Organisation Personalführung |
Haimerl, Bernhard | |
Haupt, Christian | Internationale Produktion |
Haupt, Anett | |
Hirl, Andreas | |
Kleinschroth, Stefanie | Risikomanagement (IM) |
Koehl, Philipp, MHBA | |
Kögel, Ralf | |
Konrad, Peter, M. Sc. | |
Lehner, Stefan | |
List, Thomas | |
Mayer, Gebhard | |
Meier, Tobias | |
Ott, Michael | Smart Production (Master), Komponenten der Produktionsautomatisierung (Master) |
Peetz, Lars | |
Pötzl, Peter | |
Rahn, Harald | |
Rank, Julia, M.Sc. | |
Samhammer, Norbert | Service Management Tools |
Schädler, Philipp, M.A. | Intercultural communication, B2B marketing & technical sales |
Schmid, Andreas | |
Stock, Hortencia | |
Strunz, Manuel | Europäische Union und andere Wirtschaftszusammenschlüsse; Deutsches und internationales Recht (TM); Intern. Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht (IM) |
Trenz, Stefan | |
Vilsmeier, Gerhard | |
Weber, Wolfgang | Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie (TM) |
Weber, Harald | |
Winkler, Olga | |
Witt, Sabine, Bachelor of Science | |
Wittmann, Markus |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Koffmahn, Paul | Fakultätsrat