Personen
Dekanat
Das Dekanat ist für die Betreuung der Lehrenden und Studierenden der Fakultät zuständig. Die Dekanatsleitung obliegt dem Dekan und seinem Stellvertreter, dem Prodekan. Sie sind verantwortlich für die akademische und organisatorische Leitung der Fakultät. Der Studiendekan unterstützt die Themen Studium und Lehre in der Fakultät.
Das Dekanatssekretariat übernimmt Aufgaben rund um die Administration in der Fakultät sowie die Koordination und Organisation der Studiengänge.
Sie möchten mit uns in Kontakt treten? Bei Fragen rund um die Fakultät und zu unserem Studienangebot ist unser Dekanatssekretariat gerne für Sie da! Bei Anfragen an die Dekane können Sie sich ebenso gerne an das Dekanatssekretariat wenden.
Dekanatsleitung
Dekan
Prof. Dipl.-Ing. Burkhard Stolz
Prodekanin
Prof. Dr. Julia Heigl
Studiendekan
Prof. Dr. Ralf Ringler
Dekanatssekretariat
Dekanatssekretärin
Anke Reiter
Dekanatssekretärin
Andrea Bäuml
Fakultätsassistenz
Fakultätsassistentin
Marion Schärtl
Koordination Studiengänge Physician Assistance - Arztassistenz und Physician Assistance - Arztassistenz für Gesundheitsfachberufe
Petra Thomas
ProfessorInnen
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Beham, Manfred | Elektro- und Informationstechnk |
Dalm, Kris, MBA | Digital Factory Technology |
Dörner, Andreas | Fertigungs- und Automatisierungstechnik |
Feyrer, Matthias | Ambulante Medizin und Prävention |
Geigenfeind, Thomas | Data Science |
Götz, Theresa, (MPE) | Physik, Machinelles Lernen, Informationssysteme, Health Data Analytics |
Hainke, Marc | Technische Mechanik, Konstruktion und Entwicklung, CAE, Medizinische Produktentwicklung |
Hamm, Steffen | Digital Healthcare Management |
Hassenpflug, Peter | Denomiert bin ich im Lehrgebiet „Informatik und Bildverarbeitung“ für die Module: Informatik in der Medizintechnik, Bildverarbeitung in der Medizintechnik, 3D-Computergrafik in der Medizintechnik, Sensorik in der Medizintechnik. |
Heigl, Julia | Investitionsgütermarketing & Interkulturelles Management |
Holzmann, Jörg | Systems Engineering |
Kühnl, Andreas | Angewandte Medizin |
Kummetsteiner, Günter | Integrierte Logistik-Systeme |
Magerl, Franz | Technische Mechanik, Entwicklung und Konstruktion, Werkstofftechnik, CAE |
Müller, Ulrich | Fertigungstechnik, Fabrikplanung, Kunststoffverarbeitung |
Ringler, Ralf | Studiengang Medizintechnik (Bachelor & Master) mit den Schwerpunkten Medizinische Physik, Radiologie und therapeutische Systeme |
Rothgang, Eva | Digitale Prozessketten i. d. med. Versorgung u. Medizintechnik |
Schäfer, Frank | Allg. Betriebswirtschaftslehre |
Schmidkonz, Christian, MHBA | Medizin und Gesundheitsökonomie |
Steinhauser, Stefanie | Gesundheitswirtschaft und Entrepreneurship |
Stolz, Burkhard | Technische Entwicklung von diagnostischen Systemen und Mikrosystemen |
Weber, Wolfgang | Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie (TM) |
Wiebe, Peter | • Studiengang ME/MZ: Brain-Computer-Interfaces (BCI), Bioel. Signale (& Neurowiss.), Med. Elektronik, Elektrotechnik, Signalverarbeitung, Med. Messtechnik, Regelungstechnik. • Studiengang TM: Elektrotechnik. |
Emeritierte ProfessorInnen
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Dietmaier, Christopher | Mathematik, Statistik, Physik |
Hartleben, Ralph | Internationales Marketing und Unternehmensführung |
Jaeger, Magnus | Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik |
Klein, Helmut | Organisation, Prozess- und Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Unternehmensplanung, Kostenrechnung/Controlling |
Lehrpersonal
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) | Soziologie/Management: Cultural Concerns and the International Manager (Master IM) Englisch: Wirtschaftsenglisch (TM, WI, DHM), Technisches Englisch (WI, DTM), Medizinisches Englisch (MZ) |
Mora, Lisa | |
Nitsch, Ladislava | Tschechisch |
Weber, Hui | Chinesisch |
MitarbeiterInnen
Name | Rolle/Funktion/Abteilung |
---|---|
Antoniuk, Kateryna | Projektmitarbeiterin |
Bäuml, Andrea | Dekanatssekretärin |
Bondarenko, Arsenii | |
Brandl, Siegfried | Labortechniker |
De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) | Lehrpersonal Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit, Studiengangsleiterin und Studienfachberaterin B.A. Studiengang Internationales Technologiemanagement (TM), Projektleiterin für das WIGCares-Programm, Frauenbeauftragte Fakultät WIG, Praktikumsbeauftragte (TM), Lehrkraft fuer besondere Aufgaben |
Dötterl, Marina, M.Eng. | wissenschaftliche Mitarbeiterin, Laboringenieurin machbar Innovationslabor, Agile Coach Lego Serious Play |
Dotzler, Johannes | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Fleischmann, Christopher | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Förstel, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Förstel, Markus | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Gubitz, Michael | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Guggenmos, Frank | Laboringenieur |
Hammer, Christoph, M.A. | Lehrbeauftragte/r Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit, Projekt SAP-Factory |
Hartwich, Reinhold | Laboringenieur |
Hautmann, Anna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Hofmann, Martin | Laboringenieur |
Humig, Nico, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Igl, Joshua, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Lang, Magdalena | Projektingenieurin |
Leher, Irina | |
Lübcke, Robert | Projektingenieur |
Mark, Michael, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Open5GCare |
Mora, Lisa | Sprachenzentrum, Lehrpersonal Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit, Lehrkraft für besondere Aufgaben Englisch |
Nitsch, Ladislava | Lehrpersonal Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit, Sprachenzentrum, Sprachenzentrum, wissenschaftliche Leitung, Fachlehrkraft Tschechisch |
Plank, Fiona | |
Pöllmann, Agnes, M. Sc. | Laboringenieurin |
Powering, David, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Raps, Christine, M. Sc. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Reiter, Anke | Dekanatssekretärin |
Schärtl, Marion | Dekanatsassistentin: Finanzen der Fakultät WIG |
Schleser, Ann-Christin, M.Sc. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Schöberl, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Stahl, Annika | Projektingenieurin |
Stemmer, Jürgen | Laboringenieur |
Stich, Alexander, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Stoussavljewitsch, Laura | Lehrbeauftragte/r Weiden Business School, Project Lead - Management and Digital Technology (Double Degree) |
Uschold, Michael | Laboringenieur |
Waldt, Sonja, M. Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Weber, Hui | Lehrpersonal Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit, Lehrkraft für besondere Aufgaben Chinesisch |
Wickert, Fabian | Laboringenieur |
Wildenauer, Markus | Laboringenieur |
Wittmann, Felix | Laboringenieur |
Lehrbeauftragte
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Antoniuk, Dmytro | |
Bernsdorf, Peter | |
Buckenlei, Erwin | Bilanzlehre und -technik (Teil: Bilanzierung nach Handelsrecht) Internationales Bilanzrecht / Rechnungslegung nach IFRS; Rechnungswesen (WI) |
Buhl, Sebastian | Point-of-care und Molekulare Diagnostik (ME), Naturwissenschaftliche Grundlagen (PA), Mikrobiologie und Hygiene (PA), In-vitro Diagnostik und Pharma (MZ), Hygiene und Reinraumtechnik (ME), Diagnostische Systeme (PA), Microbiology (IME), Research and Evalu |
Erzberger, Arno | |
Gmeiner, Andreas | |
Götz, Ines | |
Gradl, Andreas | |
Grafberger, Georg | Ausbildung der Ausbilder |
Gruber, Hans Ulrich | Unternehmensführung und Wandel (Teil I: Change Management) (IM) WI-Unternehmensplanung und Organisation Personalführung |
Haimerl, Bernhard | |
Haupt, Christian | Internationale Produktion |
Haupt, Anett | |
Hirl, Andreas | |
Kleinschroth, Stefanie | Risikomanagement (IM) |
Koehl, Philipp, MHBA | |
Kögel, Ralf | |
Konrad, Peter, M. Sc. | |
Lehner, Stefan | |
List, Thomas | |
Mayer, Gebhard | |
Meier, Tobias | |
Ott, Michael | Smart Production (Master), Komponenten der Produktionsautomatisierung (Master) |
Peetz, Lars | |
Pötzl, Peter | |
Rahn, Harald | |
Rank, Julia, M.Sc. | |
Samhammer, Norbert | Service Management Tools |
Schädler, Philipp, M.A. | Interkulturelle Kommunikation, B2B-Marketing & technischer Vertrieb |
Schmid, Andreas | |
Stock, Hortencia | |
Strunz, Manuel | Europäische Union und andere Wirtschaftszusammenschlüsse; Deutsches und internationales Recht (TM); Intern. Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht (IM) |
Trenz, Stefan | |
Vilsmeier, Gerhard | |
Weber, Wolfgang | Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie (TM) |
Weber, Harald | |
Winkler, Olga | |
Witt, Sabine, Bachelor of Science | |
Wittmann, Markus |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Koffmahn, Paul | Fakultätsrat